| 1 000 euroa (tilintarkastamaton) | Vuosi 2020 | Vuosi 2021 | Vuosi 2022 | Vuosi 2023 | Vuosi 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 1 499 | 2 003 | 2 942 | 3 906 | 4 544 |
| Myyntikate | 1 103 | 1 376 | 2 139 | 2 810 | 3 391 |
| Myyntikate, % | 73,5 % | 68,7 % | 72,7 % | 71,9 % | 74,6 % |
| Käyttökate (EBITDA) | -1 787 | -2 497 | -2 112 | -2 833 | -4 053 |
| Liikevoitto (EBIT) | -1 925 | -2 666 | -2 292 | -3 034 | -4 202 |
| Tilikauden tulos | -2 259 | -6 017 | -2 416 | -3 789 | -4 614 |
| Tuotekehityksen osuus kokonaiskustannuksista, % | 23,6 % | 34,7 % | 28,1 % | 25,6 % | 28,7 % |
| Omavaraisuusaste, % | 35,1 % | 50,6 % | 55,2 % | 77,3 % | 84,9 % |
| Rahat ja pankkisaamiset | 2 273 | 6 621 | 1 223 | 6 901 | 6 289 |
| Osakekohtainen tulos (laimentamaton) | -0,02 | -0,43 | -0,17 | -0,19 | -0,20 |
| Osakekohtainen tulos (laimennettu) | -0,01 | -0,31 | -0,12 | -0,15 | -0,17 |
| Osakkeiden lukumäärä (laimentamaton)* | 150 402 068 | 14 111 858 | 14 111 858 | 19 536 858 | 23 336 858 |
| Osakkeiden lukumäärä (laimennettu)* | 218 724 369 | 19 679 006 | 19 608 126 | 24 908 133 | 27 515 133 |
| Henkilöstö | 23 | 26 | 28 | 37 | 47 |
*Osakkeiden yhdistäminen toteutettiin huhtikuussa 2021, ja sen perusteella yhtiön osakkeiden lukumäärä jaettiin 15:llä